健康知识普及是健康浙江行动的首项行动。为深入实施健康知识普及行动,满足群众日益增长的健康需求,在全社会倡导“每个人是自己健康第一责任人”理念,浙江省卫健委决定在原浙江省健康科普专家库基础上调整扩充专家队伍,其中,由温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院牵头组建骨科健康宣教专家分库。
一、专家库任务
围绕骨科和运动系统的健康保健,采取“线上+线下”模式,开展骨科健康科普活动,并开展相应专业健康科普资源库的建设。
二、专家库组织架构及专家名单
经过前期全省招募、各单位推荐,结合省市区县、机构类型、专业分布、成员科普经验和年龄结构,综合考虑遴选省内95位名医专家和青年骨干。现将专家库组织架构及入库专家名单公示如下:
1.专家库分库委员会
主 任: 李志杰 温医大附二院骨科副主任、创面外科主任
秘 书: 吴爱悯 温医大附二院骨科副主任、脊柱外科副主任
薛星河 温医大第二临床学院团委兼职副书记
组 长:
组 别 | 组 长 | 职 务 |
脊柱健康组 | 王向阳 | 温医大附二院副院长 |
创面修复科普健康组 | 李志杰 | 温医大附二院骨科副主任、创面外科主任 |
骨创伤科普组组 | 杨雷 | 温医大附二院骨科副主任、创伤骨科主任 |
运动医学科普健康组 | 潘孝云 | 温医大附二院骨科副主任、运动医学科主任 |
足踝健康组组长 | 洪建军 | 温医大附二院足踝外科主任 |
关节健康组 | 张宇 | 温医大附二院关节与骨病外科副主任 |
手外科健康组 | 闫合德 | 温医大附二院手显微外科主任 |
儿童骨科健康组 | 张敬东 | 温医大附二院儿童骨科副主任 |
2.入库专家名单(不分先后)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 组别 |
1 | 蔡友治 | 浙江大学附属第一医院 | 运动医学科普健康组 |
2 | 雷鹏飞 | 浙江大学附属第一医院 | 关节健康组 |
3 | 黄昕 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 手外科健康组 |
4 | 薛德挺 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 骨创伤科普组 |
5 | 苗旭东 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 足踝健康组 |
6 | 曹乐 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 足踝健康组 |
7 | 徐文斌 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 脊柱健康组 |
8 | 陈建松 | 浙江大学儿童医院骨科 | 儿童骨科健康组 |
9 | 冯法博 | 浙江省人民医院 | 骨创伤科普组 |
10 | 朱孜冠 | 浙江省人民医院 | 创面修复科普健康组 |
11 | 刘亦杨 | 浙江省立同德医院 | 创面修复科普健康组 |
12 | 季成 | 杭州市第一人民医院 | 关节健康组 |
13 | 王浩然 | 杭州市儿童医院 | 儿童骨科健康组 |
14 | 孙贤杰 | 浙江省荣军医院 | 脊柱健康组 |
15 | 曾林如 | 萧山中医院 | 足踝健康组 |
16 | 夏冬冬 | 宁波大学附属第一医院 | 脊柱健康组 |
17 | 丁伟 | 宁波李惠利医院 | 关节健康组 |
18 | 杨彦才 | 宁波市妇女儿童医院 | 儿童骨科健康组 |
19 | 彭琳瑞 | 宁波市第六人民医院 | 儿童骨科健康组 |
20 | 徐吉海 | 宁波市第六人民医院 | 创面修复科普健康组 |
21 | 杨科跃 | 宁波市第六人民医院 | 手外科健康组 |
22 | 黄雷 | 宁波市第六人民医院 | 足踝健康组 |
23 | 陆志凯 | 联勤保障部队第906医院 | 运动医学科普健康组 |
24 | 刘彩龙 | 温州医科大学附属第一医院 | 运动医学科普健康组 |
25 | 袁健东 | 温州医科大学附属第一医院 | 骨创伤科普组 |
26 | 杨胜武 | 温州医科大学附属第一医院 | 关节健康组 |
27 | 林文军 | 温州医科大学附属第一医院 | 关节健康组 |
28 | 王 健 | 温州医科大学附属第一医院 | 创面修复科普健康组 |
29 | 朱旻宇 | 温州医科大学附属第一医院 | 脊柱健康组 |
30 | 潘孝云 | 温州医科大学附属第二医院 | 运动医学科普健康组 |
31 | 薛星河 | 温州医科大学附属第二医院 | 运动医学科普健康组 |
32 | 杨雷 | 温州医科大学附属第二医院 | 骨创伤科普组 |
33 | 陈龙 | 温州医科大学附属第二医院 | 骨创伤科普组 |
34 | 张宇 | 温州医科大学附属第二医院 | 关节健康组 |
35 | 樊沛 | 温州医科大学附属第二医院 | 关节健康组 |
36 | 张敬东 | 温州医科大学附属第二医院 | 儿童骨科健康组 |
37 | 李玉安 | 温州医科大学附属第二医院 | 儿童骨科健康组 |
38 | 闫广奎 | 温州医科大学附属第二医院 | 儿童骨科健康组 |
39 | 李志杰 | 温州医科大学附属第二医院 | 创面修复科普健康组 |
40 | 王向阳 | 温州医科大学附属第二医院 | 脊柱健康组 |
41 | 林焱 | 温州医科大学附属第二医院 | 脊柱健康组 |
42 | 武垚森 | 温州医科大学附属第二医院 | 脊柱健康组 |
43 | 吴爱悯 | 温州医科大学附属第二医院 | 脊柱健康组 |
44 | 闫合德 | 温州医科大学附属第二医院 | 手外科健康组 |
45 | 丁健 | 温州医科大学附属第二医院 | 手外科健康组 |
46 | 洪建军 | 温州医科大学附属第二医院 | 足踝健康组 |
47 | 余洋 | 温州医科大学附属第二医院 | 足踝健康组 |
48 | 许兵 | 温州市中西医结合医院 | 儿童骨科健康组 |
49 | 胡艇 | 温州中心医院 | 足踝健康组 |
50 | 董伊隆 | 瑞安市人民医院 | 关节健康组 |
51 | 林加豪 | 瑞安市人民医院 | 创面修复科普健康组 |
52 | 汤呈宣 | 瑞安市人民医院 | 脊柱健康组 |
53 | 郑立程 | 乐清市人民医院 | 足踝健康组 |
54 | 叶智江 | 乐清市人民医院 | 创面修复科普健康组 |
55 | 温喜乐 | 平阳县人民医院 | 骨创伤科普组 |
56 | 吴元元 | 泰顺县人民医院 | 手外科健康组 |
57 | 胡辉 | 瑞安中医院 | 运动医学科普健康组 |
58 | 徐步国 | 苍南县第三人民医院 | 关节健康组 |
59 | 黄良善 | 苍南县中医院 | 运动医学科普健康组 |
60 | 胡安全 | 嘉兴市第一医院 | 关节健康组 |
61 | 陆永强 | 嘉兴市第一医院 | 脊柱健康组 |
62 | 季康 | 嘉兴市第二医院 | 运动医学科普健康组 |
63 | 薛鸣丰 | 嘉兴市第二医院 | 儿童骨科健康组 |
64 | 贾少华 | 嘉兴市第二医院 | 足踝健康组 |
65 | 王西迅 | 武警浙江总队嘉兴医院 | 创面修复科普健康组 |
66 | 张占丰 | 湖州第一人民医院 | 运动医学科普健康组 |
67 | 李雄峰 | 湖州中心医院 | 足踝健康组 |
68 | 王磊 | 绍兴市人民医院 | 运动医学科普健康组 |
69 | 沈海良 | 绍兴文理学院附属医院 | 骨创伤科普组 |
70 | 徐家靖 | 金华市中心医院 | 关节健康组 |
71 | 吴裕平 | 金华市中心医院 | 创面修复科普健康组 |
72 | 吴咏军 | 金华市中心医院 | 手外科健康组 |
73 | 赵云珍 | 金华市中医医院 | 手外科健康组 |
74 | 林平 | 金华市中心医院 | 足踝健康组 |
75 | 许国军 | 义乌市中心医院 | 骨创伤科普组 |
76 | 周越远 | 衢州市第二人民医院 | 关节健康组 |
77 | 汪晓凡 | 柯城人民医院 | 足踝健康组 |
78 | 明文义 | 舟山市中医院 | 运动医学科普健康组 |
79 | 胡静波 | 舟山市中医院 | 手外科健康组 |
80 | 陈忠义 | 浙江省台州医院 | 关节健康组 |
81 | 江玲军 | 浙江省台州医院 | 关节健康组 |
82 | 洪正华 | 浙江省台州医院 | 脊柱健康组 |
83 | 郑有卯 | 台州恩泽医疗中心 | 创面修复科普健康组 |
84 | 易利奇 | 台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院 | 手外科健康组 |
85 | 朱让腾 | 台州恩泽医院 | 运动医学科普健康组 |
86 | 陈刚 | 台州市立医院 | 儿童骨科健康组 |
87 | 郑鑫 | 台州市立医院 | 创面修复科普健康组 |
88 | 孙亨秋 | 台州市妇女儿童医院 | 儿童骨科健康组 |
89 | 江敞 | 温岭市人民医院 | 关节健康组 |
90 | 兰树华 | 丽水市中心医院 | 骨创伤科普组 |
91 | 蔡晓斌 | 丽水市中心医院 | 创面修复科普健康组 |
92 | 蓝益南 | 丽水市中心医院 | 手外科健康组 |
93 | 叶方 | 丽水市中心医院 | 足踝健康组 |
94 | 林伟龙 | 丽水市中医院 | 运动医学科普健康组 |
95 | 周扬 | 青田人民医院 | 运动医学科普健康组 |
公示时间:2023年7月3日-2023年7月7日。
如有问题,请公正客观反馈。
联系人:温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院 叶蒙蒙
联系电话:0577-85676892