项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) | 计价 说明 | 备注 |
1 | 超减张美容缝合≤3cm | 次 | 2500 | 新增 | |
2 | 超减张美容缝合3~6cm | 次 | 4000 | 新增 | |
3 | 超减张美容缝合6~10cm | 次 | 5500 | 新增 | |
4 | 超减张美容缝合>10cm(每增加5cm加收) | 次 | 1000 | 新增 | |
5 | 颏肌肉毒素注射保妥适 | 部位 | 500 | 新增 | |
6 | 颏肌肉毒素注射衡力 | 部位 | 300 | 新增 | |
7 | 口角提升肉毒素注射保妥适 | 部位 | 800 | 新增 | |
8 | 阴道收紧整形术(轻度) | 部位 | 5000 | 新增 | |
9 | 阴道收紧整形术(中度) | 部位 | 10000 | 新增 | |
10 | 阴道收紧整形术(重度) | 部位 | 15000 | 新增 |
公示时间:2023.8.14——2023.8.25
联系人:刘丹 联系电话:85676820