达芬奇机器人内窥镜手术器械控制系统辅助操作费 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 项目内涵 | 备注 |
1 | 肺癌根治术 | 例 | 23000 | 指胸腔、腹腔及盆腔病变切除手术中,操作者借助达芬奇机器人的3D高清晰成像和镜下控制手术机械臂的灵活和可控性,实现病变切除创伤小、出血少、时间短、并发症少的效果。根据手术部位摆放病人体位、确定器械套管和机械臂放置位置,消毒铺巾,定位镜头臂及其他器械臂,床旁机器人手术臂系统入位,进行病变组织的切除并修复手术,操作内容同相应部位的腔镜下手术。在提高一倍分辩率的清晰视野和增加 20%的加宽面积视野下,利用可转腕、可伸缩、具有精确控制的纤细操作器械实现病变组织精准和彻底切除。 | 调价 |
2 | 纵膈肿物切除术 | 例 | 23000 | 调价 | |
3 | 食管癌根治术 | 例 | 28000 | 调价 | |
4 | 胰体尾切除术 | 例 | 30000 | 调价 | |
5 | 肝癌/肝部分切除术(三臂) | 例 | 26000 | 新增 | |
6 | 肝癌/肝部分切除术(四臂) | 例 | 32000 | 调价 | |
7 | 全胃根治性切除术 | 例 | 35000 | 调价 | |
8 | 根治性膀胱全切除术 | 例 | 35000 | 调价 | |
9 | 胰十二指肠切除术 | 例 | 39000 | 调价 | |
10 | 其他手术 | 例 | 28000 | 调价 | |
11 | 肺叶切除手术 | 例 | 23000 | 新增 | |
12 | 直肠脱垂悬吊(盆底修复)手术 内窥镜手术器械控制系统辅助操作 | 例 | 25000 | 新增 | |
13 | 胃底折叠手术 内窥镜手术器械控制系统辅助操作 | 例 | 26000 | 新增 | |
14 | 妇科(三器及以下)手术 内窥镜手术器械控制系统辅助操作 | 例 | 22000 | 新增 | |
15 | 妇科(三器及以下+超声刀)手术 内窥镜手术器械控制系统辅助操作 | 例 | 27000 | 新增 | |
16 | 妇科(四器及以上)手术 内窥镜手术器械控制系统辅助操作 | 例 | 30000 | 新增 | |
17 | 妇科(四器及以上+超声刀)手术 内窥镜手术器械控制系统辅助操作 | 例 | 35000 | 新增 | |
18 | 胃大部切除术 内窥镜手术器械控制系统辅助操作 | 例 | 32000 | 新增 |
公示时间:2023.9.12——2023.9.25
联系人:刘丹 联系电话:85676820